- DOPUNSKA smješa 36%
- Dostupan u pakovanju od 10kg
Sirovinski sastav: Suncokretova sačma, sojina sačma, pšenično krmno brašno, kukuruzni destilat, sojin griz, stočna kreda, stočna so, monokalcijum fosfat, protektirana mast, Mg-oksid i vitaminsko mineralni dodatak.
| Proteini min. 36,0% | Vitamin E min. 300mg/kg |
| Vlakna max. 9,5% | Mangan 300mg/kg |
| Mast min. 3,0% | Cink 375mg/kg |
| Vlaga max. 10,0% | Jod 6,0mg/kg |
| Pepeo max. 17,7% | Kobalt 3,0mg/kg |
| Kalcijum 3,5% | Bakar min. 75mg/kg |
| Fosfor 1,1% | Jod min. 6,0mg/kg |
| Vitamin A min. 27000IJ/kg | Selen min. 1,8mg/kg |
| Vitamin D3 min. 13500IJ/kg |
Opis
U tabeli je naveden prijedlog miješanja za željene i potrebne potpune smješe ovisno o tome sa kojim žitaricama farma – domaćinstvo raspolaže. Takva mješavina predstavlja potpunu krmnu smješu za ishranu muznih krava. Preporučena maksimalana količina dobivene smješe je 2% od ukupne težine po grlu dnevno. Uz ovu umiješanu potpunu smješu i obrok kravama obavezno treba biti stalno na raspolaganju pitka i čista voda. 20% od ukupnih proteina u proizvodu je u obliku NBNa.
| Prijedlog miješanja MUZNE KRAVE | |||||
| SIROVINE | 18% | 19% | 20% | 22% | 25% |
| kg | kg | kg | kg | kg | |
| Kukuruz zrno | 50 | 60 | 40 | 50 | 40 |
| Pšen.Stoč. brašno | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Agromix Premium SUPER 36% | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ukupno smješe kg : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| napomena : u slučaju da su žitarice zaržene Mikotoksinima obavezno upotrijebiti ADSORBENT po savjetu prodavača | |||||
Dodatne informacije
| Napomena | Čuvati na tamnom, suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja. Ovaj proizvod sadrži genetski modifikovanu soju (MON-Ø4Ø32-6). |
|---|





