- SUPER za prasad 40 % proteina dopunska smješa
- Dostupan u pakovanju od 10kg
Sirovinski sastav: Sojina sačma, suncokretova sačma, monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so, biljno ulje, aminokiseline, aroma i vitaminsko mineralni dodatak.
| Sirovi proteini min. 40,0% | Vitamin B1 min. 2mg/kg | Vitamin D3 min. 1500IJ/kg |
| Vlaga max. 12,0% | Vitamin B2 min. 4mg/kg | Vitamin E min. 20mg/kg |
| Pepeo max. 13,5% | Vitamin B6 min. mg/kg | Vitamin K3 2mg/kg |
| Celuloza max. 6,2% | Cink min 100mg/kg | Selen min. 0,3mg/kg |
| Fosfor min. 1,5% | Zeljezo min. 100mg/kg | Jod min. 1mg/kg |
| Mast min. 1,5% | Bakar min. 20mg/kg | Fitaza 500FTY |
| Vitamin A min. 100000IJ/kg | Antioksidans 25mg/kg |
Opis
Smješa se koristi isključivo kao dopuna prekrupljenim žitaricama. Koristi se u suhom stanju uz dovoljne količine čiste i pitke vode. Smješu je zabranjeno davati u nerazblaženom obliku.
Preporuka za mješanje:
| SUPER za PRASAD STARTER | prijedlog miješanja za smj 20% do 15 kg | ||
| I | II | III | |
| Sirovina | kg | kg | kg |
| Kukuruz | 45 | 55 | 65 |
| Pšenica | 20 | 10 | – |
| Ječam | – | – | |
| Agromix Premium SUPER PRASE 40% | 35 | 35 | 35 |
| ukupno smješe kg : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| SUPER za PRASAD GROVER | prijedlog miješanja za smj 18% od 15 do 25 kg | ||
| I | II | III | |
| Sirovina | kg | kg | kg |
| Kukuruz | 45 | 60 | 70 |
| Pšenica | – | 10 | – |
| Ječam | 25 | – | – |
| Agromix Premium SUPER PRASE 40% | 30 | 30 | 30 |
| ukupno smješe kg : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| napomena : u slučaju da su žitarice zaražene Mikotoksinima obavezno upotrijebiti ADSORBENT po savjetu prodavača | |||
Dodatne informacije
| Napomena | Čuvati na tamnom, suhom i hladnom mjestu, zaštićenom od ulaska glodara, insekata, ptica i drugih životinja. Ovaj proizvod sadrži genetski modifikovanu soju (MON-Ø4Ø32-6). |
|---|





